- This event has passed.
International TRIP A+ (U13, Riga Hockey Cup 2018, Riga)
27. marca 2018, 08:00 - 2. apríla 2018, 22:00

Podujatie v rámci vývojového programu EHA zamerané na zostavu a prípravu tímu ’06, ktorý bude reprezentovať European Hockey Academy na turnajoch v Kanade and USA v priebehu mája 2018. Hráči ročníkov 2006 a 2007 (prípadne 2005) sú vítaní na tomto podujatí.
Hráči nastúpia proti silným súperom z rôznych európskych krajín na Riga Hockey Cupe 2018 v lotyšskom hlavnom meste, Rige. Dostanú príležitosť ukázať svoje zručnosti a zažiť mládežnícky ľadový hokej na veľmi vysokej úrovni. Turnaju bude predchádzať krátke prípravné sústredenie, na ktorom sa účastníci podujatia ‚zahrejú‘ pred nasledujúcimi zápasmi.
Ak máš záujem sa tohto podujatia zúčastniť, nájdeš informácie o podmienkach a možnostiach nižšie. Tešíme sa na stretnutie s Tebou!
Prípravné sústredenie
27. – 29. 3. 2018, Riga, Lotyšsko
Tréningy na ľade:
Mogo Ice Hall
Brīvības gatve 335
Vidzemes priekšpilsēta
LV-1006, Rīga
Latvia
+371 20 279 455
https://www.mogohalle.lv/
Turnaj
RIGA HOCKEY CUP 2018
30. 3. – 2. 4. 2018, Riga, Lotyšsko

Účastníci RIGA CUP 2018 – U13
SKUPINA A
- Pārdaugava 1 (LAT)
- Bulldogs (RUS)
- LKP 05 (FIN)
- Geneve Future (SUI)
SKUPINA B
- Tordön Orange (SWE)
- HK Ogre Juniors (LAT)
- HC Nokia Black (FIN)
- HC AZ HAVÍŘOV 2010 (CZE)
SKUPINA C
- HS RĪGA 2005 (LAT)
- HC Nokia Orange (FIN)
- Olympic hopes (RUS)
- Vålerenga Hockey (NOR)
SKUPINA D
- Pārdaugava 2 (LAT)
- Pajala hockey Club (SWE)
- Ilves B (FIN)
- Russichi (RUS)
SKUPINA E
- HC Shakhtar Soligorsk (BLR)
- Team Hockey Talents (AUT)
- HS Kurbads (LAT)
- South of Sweden Kings (SWE)
SKUPINA F
- Tordön Black (SWE)
- Kiekko-Vantaa White (FIN)
- HS Kurbads 05 (LAT)
- HS Rīga Lions (LAT)
SKUPINA G
- Tordön White (SWE)
- European Hockey Academy (Europe)
- Ilves A (FIN)
- Ozo Stars U13 (LAT)
SKUPINA H
- Kiekko-Vantaa Blue (FIN)
- Jelgavas Ledus sporta skola (LAT)
- North Select (RUS)
- HCT Young Lions U13 (SUI)
U13 plán turnaja
30-03-2018
| Č | Čas | Aréna | Skupina | Zápas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:45 | Volvo C | A | Bulldogs (RUS) – Pārdaugava 1 (LAT) |
| 5 | 11:15 | Volvo B | C | HC Nokia Orange (FIN) – HS RĪGA 2005 (LAT) |
| 9 | 11:15 | Inbox | E | Team Hockey Talents (AUT) – HC Shakhtar Soligorsk (BLR) |
| 13 | 11:15 | Ozo | G | European Hockey Academy – Tordön White (SWE) (1:7) |
| 2 | 12:00 | Volvo C | A | LKP 05 (FIN) – Geneve Future (SUI) |
| 6 | 12:30 | Volvo B | C | Olympic hopes (RUS) – Vålerenga Hockey (NOR) |
| 10 | 12:30 | Inbox | E | HS Kurbads (LAT) – South of Sweden Kings (SWE) |
| 14 | 12:30 | Ozo | G | Ilves A (FIN) – Ozo Stars U13 (LAT) |
| 3 | 13:15 | Volvo C | B | HK Ogre Juniors (LAT) – Tordön Orange (SWE) |
| 7 | 13:45 | Volvo B | D | Pajala hockey Club (SWE) – Pārdaugava 2 (LAT) |
| 11 | 13:45 | Inbox | F | Kiekko-Vantaa White (FIN) – Tordön Black (SWE) |
| 15 | 13:45 | Ozo | H | Jelgavas Ledus sporta skola (LAT) – Kiekko-Vantaa Blue (FIN) |
| 4 | 14:30 | Volvo A | B | HC Nokia Black (FIN) – HC AZ HAVÍŘOV 2010 (CZE) |
| 8 | 15:00 | Volvo B | D | Ilves B (FIN) – Russichi (RUS) |
| 12 | 15:00 | Inbox | F | HS Kurbads 05 (LAT) – HS Rīga Lions (LAT) |
| 16 | 15:00 | Ozo | H | North Select (RUS) – HCT Young Lions U13 (SUI) |
| 17 | 19:30 | Volvo A | A | Geneve Future (SUI) – Bulldogs (RUS) |
| 21 | 20:00 | Volvo B | C | Vålerenga Hockey (NOR) – HC Nokia Orange (FIN) |
| 25 | 20:00 | Inbox | E | South of Sweden Kings (SWE) – Team Hockey Talents (AUT) |
| 29 | 20:00 | Ozo | G | Ozo Stars U13 (LAT) – European Hockey Academy (5:1) |
| 18 | 20:45 | Volvo A | A | Pārdaugava 1 (LAT) – LKP 05 (FIN) |
| 22 | 21:15 | Volvo B | C | HS RĪGA 2005 (LAT) – Olympic hopes (RUS) |
| 26 | 21:15 | Inbox | E | HC Shakhtar Soligorsk (BLR) – HS Kurbads (LAT) |
| 30 | 21:15 | Ozo | G | Tordön White (SWE) – Ilves A (FIN) |
31-03-2018
| Č | Čas | Aréna | Skupina | Zápas |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 07:00 | Volvo A | H | HCT Young Lions U13 (SUI) – Jelgavas Ledus sporta skola (LAT) |
| 19 | 07:30 | Ozo | B | HC AZ HAVÍŘOV 2010 (CZE) – HK Ogre Juniors (LAT) |
| 23 | 07:30 | Inbox | D | Russichi (RUS) – Pajala hockey Club (SWE) |
| 27 | 07:30 | Volvo B | F | HS Rīga Lions (LAT) – Kiekko-Vantaa White (FIN) |
| 32 | 08:15 | Volvo A | H | Kiekko-Vantaa Blue (FIN) – North Select (RUS) |
| 20 | 08:45 | Ozo | B | Tordön Orange (SWE) – HC Nokia Black (FIN) |
| 24 | 08:45 | Inbox | D | Pārdaugava 2 (LAT) – Ilves B (FIN) |
| 28 | 08:45 | Volvo B | F | Tordön Black (SWE) – HS Kurbads 05 (LAT) |
| 45 | 13:15 | Volvo A | G | Ozo Stars U13 (LAT) – Tordön White (SWE) |
| 33 | 13:45 | Ozo | A | Geneve Future (SUI) – Pārdaugava 1 (LAT) |
| 37 | 13:45 | Inbox | C | Vålerenga Hockey (NOR) – HS RĪGA 2005 (LAT) |
| 41 | 13:45 | Volvo B | E | South of Sweden Kings (SWE) – HC Shakhtar Soligorsk (BLR) |
| 46 | 14:30 | Volvo A | G | European Hockey Academy – Ilves A (FIN) (4:5) |
| 34 | 15:00 | Ozo | A | Bulldogs (RUS) – LKP 05 (FIN) |
| 38 | 15:00 | Inbox | C | HC Nokia Orange (FIN) – Olympic hopes (RUS) |
| 42 | 15:00 | Volvo B | E | Team Hockey Talents (AUT)- HS Kurbads (LAT) |
| 47 | 15:45 | Volvo A | H | HCT Young Lions U13 (SUI) – Kiekko-Vantaa Blue (FIN) |
| 35 | 16:15 | Ozo | B | HC AZ HAVÍŘOV 2010 (CZE) – Tordön Orange (SWE) |
| 39 | 16:15 | Inbox | D | Russichi (RUS) – Pārdaugava 2 (LAT) |
| 43 | 16:15 | Volvo B | F | HS Rīga Lions (LAT) – Tordön Black (SWE) |
| 48 | 17:00 | Volvo A | H | Jelgavas Ledus sporta skola (LAT) – North Select (RUS) |
| 36 | 17:30 | Ozo | B | HK Ogre Juniors (LAT) – HC Nokia Black (FIN) |
01-04-2018
| Č | Čas | Aréna | Skupina | Zápas |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 07:30 | Ozo | 1/8 | A1-B2 |
| 56 | 07:30 | Mogo | 1/8 | G2-H1 |
| 57 | 07:30 | Kurbads | 17/32 | A3-B4 |
| 50 | 08:45 | Ozo | 1/8 | A2-B1 |
| 55 | 08:45 | Mogo | 1/8 | G1-H2 |
| 64 | 08:15 | Kurbads | 17/32 | European Hockey Academy – Jelgavas Ledus sporta skola (LAT) (1:3) |
| 51 | 10:00 | Ozo | 1/8 | C1-D2 |
| 54 | 10:00 | Mogo | 1/8 | E2-F1 |
| 58 | 10:00 | Kurbads | 17/32 | A4-B3 |
| 52 | 11:15 | Ozo | 1/8 | C2-D1 |
| 53 | 11:15 | Mogo | 1/8 | E1-F2 |
| 63 | 11:15 | Kurbads | 17/32 | G3-H4 |
| 59 | 12:30 | Kurbads | 17/32 | C3-D4 |
| 65 | 12:30 | Ozo | 1/4 | W49 – W56 |
| 69 | 12:30 | Mogo | 9/16 | L49 – L57 |
| 62 | 13:45 | Kurbads | 17/32 | E4-F3 |
| 67 | 13:45 | Ozo | 1/4 | W51 – W54 |
| 71 | 13:45 | Mogo | 9/16 | L51 – L54 |
| 60 | 15:00 | Kurbads | 17/32 | C4-D3 |
| 66 | 15:00 | Ozo | 1/4 | W50 – W55 |
| 70 | 15:00 | Mogo | 9/16 | L50 – L55 |
| 61 | 16:15 | Kurbads | 17/32 | E3-F4 |
| 68 | 16:15 | Ozo | 1/4 | W52 – W53 |
| 72 | 16:15 | Mogo | 9/16 | L52 – L53 |
| 73 | 17:30 | Kurbads | 17/24 | W57 – W64 |
| 83 | 17:30 | Ozo | 5/8 | L65 – L67 |
| 87 | 17:30 | Mogo | 13/16 | L69 – L71 |
| 74 | 18:45 | Kurbads | 17/24 | W58 – W63 |
| 84 | 18:45 | Ozo | 5/8 | L66 – L68 |
| 88 | 18:45 | Mogo | 13/16 | L70 – L72 |
| 75 | 20:00 | Kurbads | 17/24 | W59 – W62 |
| 78 | 20:00 | Ozo | 25/32 | L58 – L63 |
| 85 | 20:00 | Mogo | 9/12 | W69 – W71 |
| 76 | 21:15 | Kurbads | 17/24 | W60 – W61 |
| 80 | 21:15 | Ozo | 25/32 | L60 – L61 |
| 86 | 21:15 | Mogo | 9/12 | W70 – W72 |
02-04-2018
| Č | Čas | Aréna | Skupina | Zápas |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 07:00 | Mogo | 25/32 | HC Nokia Black – European Hockey Academy |
| 81 | 07:30 | Inbox | 1/2 | W65 – W67 |
| 91 | 07:30 | Ozo | 21/24 | L73 – L75 |
| 108 | 08:15 | Volvo A | 9th | W85 – W86 |
| 79 | 08:45 | Mogo | 25/32 | L59 – L62 |
| 82 | 08:45 | Inbox | 1/2 | W66 – W68 |
| 92 | 08:45 | Ozo | 21/24 | L74 – L76 |
| 89 | 10:00 | Inbox | 17/20 | W73 – W75 |
| 96 | 10:00 | Mogo | 29/32 | L78 – L80 |
| 101 | 10:00 | Ozo | 23th | L91 – L92 |
| 105 | 10:00 | Volvo B | 15th | L87 – L88 |
| 109 | 10:45 | Volvo C | 7th | L83 – L84 |
| 90 | 11:15 | Inbox | 17/20 | W74 – W76 |
| 95 | 11:15 | Mogo | 29/32 | L77 – L79 |
| 102 | 11:15 | Ozo | 21st | W91 – W92 |
| 94 | 12:30 | Ozo | 25/28 | W78 – W80 |
| 97 | 12:30 | Mogo | 31st | L95 – L96 |
| 106 | 12:30 | Volvo B | 13th | W87 – W88 |
| 110 | 13:15 | Volvo C | 5th | W83 – W84 |
| 93 | 13:45 | Ozo | 25/28 | W77 – W79 |
| 98 | 13:45 | Mogo | 29th | W95 – W96 |
| 99 | 15:00 | Ozo | 27th | L93 – L94 |
| 103 | 15:00 | Inbox | 19th | L89 – L90 |
| 111 | 15:45 | Volvo A | 3rd | L81 – L82 |
| 100 | 16:15 | Ozo | 25th | W93 – W94 |
| 104 | 16:15 | Inbox | 17th | W89 – W90 |
| 107 | 16:15 | Volvo B | 11th | L85 – L86 |
| 112 | 18:15 | Volvo A | 1st | W81 – W82 |
Zostava tímu European Hockey Academy ’06:
![]() |
Meno Pozícia Krajina Domáci klub Rok narodenia Rating #home/#away |
|---|---|
![]() |
PREBEN HAMRE Brankár Nórsko Bergen Ishockeyklubb 2005 A #37 |
![]() |
TOBIAS EBENER Útočník Dánsko Esbjerg IK 2005 AAA #20 |
![]() |
DAVID DOČEKAL Útočník Česká republika Kometa Brno 2005 AA #22 |
![]() |
ELIAS VATNE Útočník Nórsko Bergen Ishockeyklubb 2006 AAA #22 |
![]() |
MARIUS OTTESEN Obranca Nórsko Stavanger Hockey 2005 A — |
![]() |
LENNY DÖTSCH Útočník Nemecko EHC München 2006 A #54 |
![]() |
JASON BAHNIK Útočník U.S.A. Chicago Jets 2005 A #29 |
![]() |
ALEXANDER MAJESKE Útočník Dánsko Vojens IK 2006 AA #7 |
![]() |
TOBIAS HOSTAŠA Útočník Česká republika HC Kometa Brno 2006 A — |
![]() |
ISAK HAALAND NAESS Obranca Nórsko N/A 2005 A #— |
![]() |
RASMUS BAK OLESEN Útočník / Obranca Dánsko Vojens IK 2006 B #— |
![]() |
KARLIS BOJARS Obranca Dánsko Vojens IK 2006 B #— |
![]() |
ADAM VESELSKÝ Útočník Česká republika Hc Lvi Břeclav 2006 Ašpirant — |
![]() |
MATYÁŠ BOHATÝ Obranca Česká republika Hc Lvi Břeclav 2006 Ašpirant — |
![]() |
MAREK HULEJA Útočník Česká republika HC Kometa Brno 2006 Ašpirant — |

Časový plán
*Časový plán nie je k dispozícii, nakoľko podujatie už prebehlo.

Prihlášky a podmienky
Vekové skupiny
EHA-XII, EHA-X (2007)
Výkonnostné skupiny
AAA, AA, A
Max. počet účastníkov (Hráči + Brankári)
EHA-XII / EHA-X (2007): 13 + 2
Dievčatá
Áno.
AAA, AA a A hráči EHA
Priama nominácia do tímu.
Hráči, ktorí nie sú hráčmi EHA
Hráči, ktorí sa stanú hráčmi EHA, sa môžu tohto podujatia zúčastniť. V rámci tohto podujatia je možné absolvovať Try-out a tým získať možnosť zapojiť sa do vývojového programu EHA.
Uzávierka prihlášok
27-02-2018
*Hráči sú priamo nominovaní do tímu a prihlásiť sa preto dá len pokiaľ sú v tíme voľné miesta.

Poplatok za účasť
Štandardný registračný poplatok:
Hráč: 322,00 EUR
Brankár: 242,00 EUR
Toto podujatie umožňuje ‚Platbu za deň – alternatívnu metódu‘. Viac informácií o tejto metóde nájdete v sekcii ‚Ceny a Bonusy‘.
Všetky bonusy platia v súlade s ‚Cenami a Bonusmi‘ EHA.
Informácie o tom, čo je a čo nie je zahrnuté v Štandardnom registračnom poplatku nájdete v sekcii ‚Ceny a Bonusy‘.
Bankové spojenie nájdete na stránke ‚Kontakt‘.

Doplnkový servis
Doprava:
Doprava na check-in podujatia je vo vlastnej réžii účastníkov.
Doprava v rámci podujatia bude zabezpečená pre celý tím v spolupráci personálu EHA a rodičov účastníkov podujatia.
Ubytovanie a stravovanie:
Ubytovanie je zabezpečené v spolupráci s:
***Apart Hotel Tomo
Raunas iela 44
Vidzemes priekšpilsēta
LV-1039 Rīga
http://www.tomo.lv
Ceny za ubytovanie a stravovanie:
50,00 EUR / osoba / noc s plnou penziou

Linky
https://www.facebook.com/events/130268534356210













